L
Lebenszyklusanalyse / LCA
Die LCA betrachtet alle Phasen eines Produkts – von der Rohstoffgewinnung bis zum Lebensende – und bewertet die Umweltwirkungen entlang dieses gesamten Lebenszyklus. Typische Wirkungskategorien sind:
Wirkungskategorie | Einheit | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
Klimawandel (gesamt, fossil, biogen, Landnutzung) | kg CO₂-eq | Beitrag zur globalen Erwärmung durch THG-Emissionen, angegeben als CO₂-Äquivalente (GWP über i. d. R. 100 Jahre). |
Ozonabbau | kg CFC-11-eq | Potenzial von Luftemissionen, die die stratosphärische Ozonschicht abbauen; umgerechnet in CFC-11-Äquivalente. |
Versauerung | mol H⁺-eq | Potenzial von Emissionen (v. a. aus Energie, Wärme, Verkehr), die Böden und Gewässer versauern; als H⁺-Äquivalente. |
Eutrophierung (Süßwasser) | kg PO₄-eq | Nährstoffeinträge (N/P) fördern Algenwachstum und Sauerstoffmangel; umgerechnet in Phosphat-Äquivalente. |
Eutrophierung (Meer) | kg N-eq | Überdüngung mariner Ökosysteme v. a. durch Stickstoffeinträge; umgerechnet in N-Äquivalente. |
Eutrophierung (terrestrisch) | mol N-eq | Überdüngung an Land durch N/P-Einträge; umgerechnet in mol N-Äquivalente. |
Photochemische Ozonbildung | kg NMVOC-eq | Bildung bodennahen Ozons (Sommersmog) durch Vorläuferstoffe; als NMVOC-Äquivalente. |
Ressourcenverknappung (Mineralien & Metalle) | kg Sb-eq | Potenzial der Verknappung mineralischer Ressourcen; als Antimon-Äquivalente. |
Ressourcenverknappung (fossile Energieträger) | MJ (Heizwert, netto) | Verbrauch endlicher fossiler Ressourcen; ausgewiesen als Energieinhalt in MJ. |
Humantoxizität (Krebs / Nicht-Krebs) | CTUh | Potenzielle Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit über Umweltpfade; basierend auf USEtox. |
Ökotoxizität (Süßwasser) | CTUe | Potenzielle toxische Auswirkungen auf Süßwasser-Ökosysteme; basierend auf USEtox. |
Wasserverbrauch / Wasserknappheit | m³ world eq. deprived | Wasserentnahme gewichtet nach regionaler Wasserknappheit; als „weltweite Äquivalente“ ausgewiesen. |
Landnutzung | dimensionslos (Pts) | Auswirkungen durch Nutzung/Umwandlung von Land (z. B. Biodiversität, Bodenfunktionen); als Punkteindikator. |
Ionisierende Strahlung (menschliche Gesundheit) | kBq U-235-eq | Potenzial gesundheitlicher Schäden durch Radionuklid-Emissionen (Normalbetrieb); als U-235-Äquivalente. |
Feinstaubemissionen (Particulate Matter) | Krankheitsinzidenz | Gesundheitswirkung durch PM und Vorläufer (z. B. NOx, SO₂); ausgewiesen als Krankheitsfälle pro kg PM2.5. |
Quelle: https://green-forum.ec.europa.eu/environmental-footprint-methods/life-cycle-assessment-ef-methods_en